MLBのポストシーズン(プレーオフ)とワールドシリーズ

メジャーリーグベースボールのポストシーズンは、レギュラーシーズンの終了後の10月に開催されており、最終的にアメリカンリーグ(AL) とナショナルリーグ(NL)の優勝チームがワールドシリーズで対戦してチャンピオンを決定する。

MLBのポストシーズン

MLBのポストシーズン(プレーオフ)に挑戦できるのは全30チームのうち、各リーグから6チーム、合計12チームです。

地区優勝チーム

各リーグの3つの地区(東・中・西)それぞれで最も成績の良いチーム、両リーグ合計で6チームがプレーオフ出場権を獲得します。それぞれの地区1位の中から勝率のいい2チームがシード権を獲得してディビジョンステージから戦います。

ポストシーズン進出チーム

地区優勝を果たした3チームを除くチームの中から、年間の勝率が上位3チームがワイルドカードとしてプレーオフに進出します。
これで合計12チームがポストシーズン(プレーオフ)に進出します。

ワールドシリーズ優勝までの道のり

2022年シーズン以降は、10月にアメリカンリーグとナショナルリーグそれぞれ6チームずつ、合計12チームがプレーオフへ進出する。レギュラーシーズンにおいて東地区、中地区、西地区で1位の成績で地区優勝した3チームと、ワイルドカードの3チームが進出する。ワイルドカードは地区優勝を除いたリーグ12チームの内で、最も勝率の高い3つのチームに与えられる。地区優勝チームを勝率順に第1、第2、第3シード、ワイルドカードも勝率順に第4、第5、第6シードとする。レギュラーシーズン終了後にポストシーズンは「ワイルドカードシリーズ」→「ディビジョンシリーズ」→「リーグチャンピオンシップシリーズ」→「ワールドシリーズ」と進行する。

ワイルドカードシリーズ

ワイルドカードシリーズは各リーグ2カードが組まれ、第3シードと第6シード、第4シードと第5シードがそれぞれ対戦する。試合は3回戦制で行われ、先に2勝したチームがディビジョンシリーズへ進出する。すべてシード順の高いチームの本拠地で行われる。

ディビジョンシリーズ

ディビジョンシリーズ(地区シリーズ)は両リーグ2カードずつ組まれる。ワイルドカードゲーム第4シード対第5シードの勝者と第1シード、ワイルドカードゲーム第3シード対第6シードの勝者と第2シードがそれぞれ対戦する。試合は最大5回戦の予定で行われ、先に3勝した勝者2チームがリーグチャンピオンシップシリーズへ進むことになる。

リーグチャンピオンシップシリーズ

リーグチャンピオンシップシリーズ(リーグ優勝決定シリーズ)は7回戦制で行われ、先に4勝したチームが出た時点でリーグ優勝となり、ワールドシリーズへの出場権を獲得する。

ワールドシリーズ

ワールドシリーズはアメリカンリーグ、ナショナルリーグの優勝チームが対戦する。7回戦制で行われ、先に4勝したチームがワールドシリーズチャンピオンとなる。1903年・1919年・1920年・1921年は9戦5勝制で行われている。指名打者制度は1976年から偶数年のみ全試合で採用、1986年から2021年まではアメリカンリーグ本拠地のみ採用、2020年と2022年以降は全試合で採用となっている。

原則、8月31日時点で当該チームの40人枠または60日ILに登録されている選手にポストシーズン出場資格があり、9月以降に加入した選手をポストシーズンのアクティブ・ロースターに登録することはできない。

ワールドシリーズ 歴代チャンピオン

開催年 優勝チーム 優勝回数 成績 敗戦チーム
1 1903 ボストン・アメリカンズ 初優勝 5 3 ピッツバーグ・パイレーツ
1904 ナショナルリーグ側の対戦拒否により中止
2 1905 ニューヨーク・ジャイアンツ 初優勝 4 1 フィラデルフィア・アスレチックス
3 1906 シカゴ・ホワイトソックス 初優勝 4 2 シカゴ・カブス
4 1907 シカゴ・カブス 初優勝 4 1 0 デトロイト・タイガース
5 1908 シカゴ・カブス 2年連続2回目 4 1 デトロイト・タイガース
6 1909 ピッツバーグ・パイレーツ 初優勝 4 3 デトロイト・タイガース
7 1910 フィラデルフィア・アスレチックス 初優勝 4 1 シカゴ・カブス
8 1911 フィラデルフィア・アスレチックス 2年連続2回目 4 2 ニューヨーク・ジャイアンツ
9 1912 ボストン・レッドソックス 9年ぶり2回目 4 1 3 ニューヨーク・ジャイアンツ
10 1913 フィラデルフィア・アスレチックス 2年ぶり3回目 4 1 ニューヨーク・ジャイアンツ
11 1914 ボストン・ブレーブス 初優勝 4 0 フィラデルフィア・アスレチックス
12 1915 ボストン・レッドソックス 3年ぶり3回目 4 1 フィラデルフィア・フィリーズ
13 1916 ボストン・レッドソックス 2年連続4回目 4 1 ブルックリン・ロビンス
14 1917 シカゴ・ホワイトソックス 11年ぶり2回目 4 2 ニューヨーク・ジャイアンツ
15 1918 ボストン・レッドソックス 2年ぶり5回目 4 2 シカゴ・カブス
16 1919 シンシナティ・レッズ 初優勝 5 3 シカゴ・ホワイトソックス
17 1920 クリーブランド・インディアンス 初優勝 5 2 ブルックリン・ロビンス
18 1921 ニューヨーク・ジャイアンツ 16年ぶり2回目 5 3 ニューヨーク・ヤンキース
19 1922 ニューヨーク・ジャイアンツ 2年連続3回目 4 1 0 ニューヨーク・ヤンキース
20 1923 ニューヨーク・ヤンキース 初優勝 4 2 ニューヨーク・ジャイアンツ
21 1924 ワシントン・セネタース 初優勝 4 3 ニューヨーク・ジャイアンツ
22 1925 ピッツバーグ・パイレーツ 16年ぶり2回目 4 3 ワシントン・セネタース
23 1926 セントルイス・カージナルス 初優勝 4 3 ニューヨーク・ヤンキース
24 1927 ニューヨーク・ヤンキース 4年ぶり2回目 4 0 ピッツバーグ・パイレーツ
25 1928 ニューヨーク・ヤンキース 2年連続3回目 4 0 セントルイス・カージナルス
26 1929 フィラデルフィア・アスレチックス 16年ぶり4回目 4 1 シカゴ・カブス
27 1930 フィラデルフィア・アスレチックス 2年連続5回目 4 2 セントルイス・カージナルス
28 1931 セントルイス・カージナルス 6年ぶり2回目 4 3 フィラデルフィア・アスレチックス
29 1932 ニューヨーク・ヤンキース 4年ぶり4回目 4 0 シカゴ・カブス
30 1933 ニューヨーク・ジャイアンツ 11年ぶり4回目 4 1 ワシントン・セネタース
31 1934 セントルイス・カージナルス 4年ぶり3回目 4 3 デトロイト・タイガース
32 1935 デトロイト・タイガース 初優勝 4 2 シカゴ・カブス
33 1936 ニューヨーク・ヤンキース 4年ぶり5回目 4 2 ニューヨーク・ジャイアンツ
34 1937 ニューヨーク・ヤンキース 2年連続6回目 4 1 ニューヨーク・ジャイアンツ
35 1938 ニューヨーク・ヤンキース 3年連続7回目 4 0 シカゴ・カブス
36 1939 ニューヨーク・ヤンキース 4年連続8回目 4 0 シンシナティ・レッズ
37 1940 シンシナティ・レッズ 21年ぶり2回目 4 3 デトロイト・タイガース
38 1941 ニューヨーク・ヤンキース 2年ぶり9回目 4 1 ブルックリン・ドジャース
39 1942 セントルイス・カージナルス 8年ぶり4回目 4 1 ニューヨーク・ヤンキース
40 1943 ニューヨーク・ヤンキース 2年ぶり10回目 4 1 セントルイス・カージナルス
41 1944 セントルイス・カージナルス 2年ぶり5回目 4 2 セントルイス・ブラウンズ
42 1945 デトロイト・タイガース 10年ぶり2回目 4 3 シカゴ・カブス
43 1946 セントルイス・カージナルス 2年ぶり6回目 4 3 ボストン・レッドソックス
44 1947 ニューヨーク・ヤンキース 4年ぶり11回目 4 3 ブルックリン・ドジャース
45 1948 クリーブランド・インディアンス 28年ぶり2回目 4 2 ボストン・ブレーブス
46 1949 ニューヨーク・ヤンキース 2年ぶり12回目 4 1 ブルックリン・ドジャース
47 1950 ニューヨーク・ヤンキース 2年連続13回目 4 0 フィラデルフィア・フィリーズ
48 1951 ニューヨーク・ヤンキース 3年連続14回目 4 2 ニューヨーク・ジャイアンツ
49 1952 ニューヨーク・ヤンキース 4年連続15回目 4 3 ブルックリン・ドジャース
50 1953 ニューヨーク・ヤンキース 5年連続16回目 4 2 ブルックリン・ドジャース
51 1954 ニューヨーク・ジャイアンツ 21年ぶり5回目 4 0 クリーブランド・インディアンス
52 1955 ブルックリン・ドジャース 初優勝 4 3 ニューヨーク・ヤンキース
53 1956 ニューヨーク・ヤンキース 3年ぶり17回目 4 3 ブルックリン・ドジャース
54 1957 ミルウォーキー・ブレーブス 43年ぶり2回目 4 3 ニューヨーク・ヤンキース
55 1958 ニューヨーク・ヤンキース 2年ぶり18回目 4 3 ミルウォーキー・ブレーブス
56 1959 ロサンゼルス・ドジャース 4年ぶり2回目 4 2 シカゴ・ホワイトソックス
57 1960 ピッツバーグ・パイレーツ 35年ぶり3回目 4 3 ニューヨーク・ヤンキース
58 1961 ニューヨーク・ヤンキース 3年ぶり19回目 4 1 シンシナティ・レッズ
59 1962 ニューヨーク・ヤンキース 2年連続20回目 4 3 サンフランシスコ・ジャイアンツ
60 1963 ロサンゼルス・ドジャース 4年ぶり3回目 4 0 ニューヨーク・ヤンキース
61 1964 セントルイス・カージナルス 18年ぶり7回目 4 3 ニューヨーク・ヤンキース
62 1965 ロサンゼルス・ドジャース 2年ぶり4回目 4 3 ミネソタ・ツインズ
63 1966 ボルチモア・オリオールズ 初優勝 4 0 ロサンゼルス・ドジャース
64 1967 セントルイス・カージナルス 3年ぶり8回目 4 3 ボストン・レッドソックス
65 1968 デトロイト・タイガース 23年ぶり3回目 4 3 セントルイス・カージナルス
66 1969 ニューヨーク・メッツ E 初優勝 4 1 ボルチモア・オリオールズ
67 1970 ボルチモア・オリオールズ 4年ぶり2回目 4 1 シンシナティ・レッズ
68 1971 ピッツバーグ・パイレーツ 11年ぶり4回目 4 3 ボルチモア・オリオールズ
69 1972 オークランド・アスレチックス 42年ぶり6回目 4 3 シンシナティ・レッズ
70 1973 オークランド・アスレチックス 2年連続7回目 4 3 ニューヨーク・メッツ E
71 1974 オークランド・アスレチックス 3年連続8回目 4 1 ロサンゼルス・ドジャース
72 1975 シンシナティ・レッズ 35年ぶり3回目 4 3 ボストン・レッドソックス
73 1976 シンシナティ・レッズ 2年連続4回目 4 0 ニューヨーク・ヤンキース
74 1977 ニューヨーク・ヤンキース 15年ぶり21回目 4 2 ロサンゼルス・ドジャース
75 1978 ニューヨーク・ヤンキース 2年連続22回目 4 2 ロサンゼルス・ドジャース
76 1979 ピッツバーグ・パイレーツ 8年ぶり5回目 4 3 ボルチモア・オリオールズ
77 1980 フィラデルフィア・フィリーズ 初優勝 4 2 カンザスシティ・ロイヤルズ E
78 1981 ロサンゼルス・ドジャース 16年ぶり5回目 4 2 ニューヨーク・ヤンキース
79 1982 セントルイス・カージナルス 15年ぶり9回目 4 3 ミルウォーキー・ブルワーズ E
80 1983 ボルチモア・オリオールズ 13年ぶり3回目 4 1 フィラデルフィア・フィリーズ
81 1984 デトロイト・タイガース 16年ぶり4回目 4 1 サンディエゴ・パドレス E
82 1985 カンザスシティ・ロイヤルズ E 初優勝 4 3 セントルイス・カージナルス
83 1986 ニューヨーク・メッツ E 17年ぶり2回目 4 3 ボストン・レッドソックス
84 1987 ミネソタ・ツインズ 63年ぶり2回目 4 3 セントルイス・カージナルス
85 1988 ロサンゼルス・ドジャース 7年ぶり6回目 4 1 オークランド・アスレチックス
86 1989 オークランド・アスレチックス 15年ぶり9回目 4 0 サンフランシスコ・ジャイアンツ
87 1990 シンシナティ・レッズ 14年ぶり5回目 4 0 オークランド・アスレチックス
88 1991 ミネソタ・ツインズ 4年ぶり3回目 4 3 アトランタ・ブレーブス
89 1992 トロント・ブルージェイズ E 初優勝 4 2 アトランタ・ブレーブス
90 1993 トロント・ブルージェイズ E 2年連続2回目 4 2 フィラデルフィア・フィリーズ
1994 選手会によるストライキのため中止
91 1995 アトランタ・ブレーブス 38年ぶり3回目 4 2 クリーブランド・インディアンス
92 1996 ニューヨーク・ヤンキース 18年ぶり23回目 4 2 アトランタ・ブレーブス
93 1997 フロリダ・マーリンズ E W 初優勝 4 3 クリーブランド・インディアンス
94 1998 ニューヨーク・ヤンキース 2年ぶり24回目 4 0 サンディエゴ・パドレス E
95 1999 ニューヨーク・ヤンキース 2年連続25回目 4 0 アトランタ・ブレーブス
96 2000 ニューヨーク・ヤンキース 3年連続26回目 4 1 ニューヨーク・メッツ E W
97 2001 アリゾナ・ダイヤモンドバックス E 初優勝 4 3 ニューヨーク・ヤンキース
98 2002 アナハイム・エンゼルス E W 初優勝 4 3 サンフランシスコ・ジャイアンツ W
99 2003 フロリダ・マーリンズ E W 6年ぶり2回目 4 2 ニューヨーク・ヤンキース
100 2004 ボストン・レッドソックス W 86年ぶり6回目 4 0 セントルイス・カージナルス
101 2005 シカゴ・ホワイトソックス 88年ぶり3回目 4 0 ヒューストン・アストロズ E W
102 2006 セントルイス・カージナルス 24年ぶり10回目 4 1 デトロイト・タイガース W
103 2007 ボストン・レッドソックス 3年ぶり7回目 4 0 コロラド・ロッキーズ E W
104 2008 フィラデルフィア・フィリーズ 28年ぶり2回目 4 1 タンパベイ・レイズ E
105 2009 ニューヨーク・ヤンキース 9年ぶり27回目 4 2 フィラデルフィア・フィリーズ
106 2010 サンフランシスコ・ジャイアンツ 56年ぶり6回目 4 1 テキサス・レンジャーズ E
107 2011 セントルイス・カージナルス W 5年ぶり11回目 4 3 テキサス・レンジャーズ E
108 2012 サンフランシスコ・ジャイアンツ 2年ぶり7回目 4 0 デトロイト・タイガース
109 2013 ボストン・レッドソックス 6年ぶり8回目 4 2 セントルイス・カージナルス
110 2014 サンフランシスコ・ジャイアンツ W 2年ぶり8回目 4 3 カンザスシティ・ロイヤルズ E W
111 2015 カンザスシティ・ロイヤルズ E 30年ぶり2回目 4 1 ニューヨーク・メッツ E
112 2016 シカゴ・カブス 108年ぶり3回目 4 3 クリーブランド・インディアンス
113 2017 ヒューストン・アストロズ E 初優勝 4 3 ロサンゼルス・ドジャース
114 2018 ボストン・レッドソックス 5年ぶり9回目 4 1 ロサンゼルス・ドジャース
115 2019 ワシントン・ナショナルズ E W 初優勝 4 3 ヒューストン・アストロズ E
116 2020 ロサンゼルス・ドジャース 32年ぶり7回目 4 2 タンパベイ・レイズ E
117 2021 アトランタ・ブレーブス 26年ぶり4回目 4 2 ヒューストン・アストロズ E
118 2022 ヒューストン・アストロズ E 5年ぶり2回目 4 2 フィラデルフィア・フィリーズ W
119 2023 テキサス・レンジャーズ E W 初優勝 4 1 アリゾナ・ダイヤモンドバックス E W
120 2024 ロサンゼルス・ドジャース 4年ぶり8回目 4 1 ニューヨーク・ヤンキース

コメント

タイトルとURLをコピーしました